El Gobierno destina 307 millones de euros a ayudas para mejorar la eficiencia energética en empresas del sector industrial.
El programa de ayudas, que gestionará las comunidades y ciudades autónomas, se financia con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Las ayudas están destinadas tanto a pymes como a grandes empresas y apoyarán actuaciones de mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales o la implantación de sistemas de gestión energética.
La distribución de los fondos es la siguiente:
Comunidad / Ciudad Autónoma | Importe en € |
---|---|
Andalucía | 73.778.059,68 |
Aragón | 10.562.941,35 |
Principado de Asturias | 4.779.747,67 |
Illes Balears | 1.602.277,30 |
Canarias | 2.580.302,51 |
Cantabria | 4.105.555,15 |
Castilla y León | 32.362.793,24 |
Castilla-La Mancha | 9.930.916,48 |
Catalunya | 49.493.353,71 |
Comunitat Valenciana | 31.191.038,12 |
Extremadura | 2.032.533,55 |
Galicia | 16.629.395,16 |
Comunidad de Madrid | 23.730.319,46 |
Región de Murcia | 21.850.472,58 |
Comunidad Foral de Navarra | 4.688.201,42 |
Euskadi | 15.321.804,01 |
La Rioja | 2.865.733,89 |
Ceuta | 74.665,11 |
Melilla | 64.795,60 |
Fuente: IDAE